| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 輸入 | AC400V。AC5A,1A,8路KI,2路模擬量輸入,兩路KO,RS485輸出 |
| 顯示 | 液晶顯示 |
| 精度等級(jí) | 電量:0.5S;頻率:±0.1HZ;有功電能:0.5S;無(wú)功電能:1S |
| 輔助電源 | AC/DC 85-265V |
| 隔離耐壓 | 信號(hào)輸入、電源、輸出間>AC2KV |
| 安裝 | 35mmDIN標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |

掃一掃,關(guān)注我們 工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13974121400
郵件:1970919191@qq.com
地址:長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)林語(yǔ)路319號(hào)聯(lián)東U谷長(zhǎng)沙高新國(guó)際企業(yè)港2棟503房
